超薄型同步千斤顶主要用于电力电建、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶作业,该千斤顶设计有安全保压装置,以利于安全操作。并设计四组截止阀,可随时控制千斤顶同步升与降,该装置的连接,采用的是高压胶管和快速接头连接,使用十分快捷。此系列千斤顶特别适合在空间位置很狭窄的地方使用。
超薄型同步千斤顶技术参数 :表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。
型号 | 起重量 T |
行程B-A | 本体高度A mm |
伸展高度B mm |
油缸外径 mm |
油缸内径 | 工作压力 Mpa |
活塞外径 mm |
mm | mm | |||||||
STB5-6 | 5 | 6 | 33 | 39 | 60 | 32 | 63 | 27 |
STB5-20 | 20 | 46 | 66 | |||||
STB5-30 | 30 | 56 | 86 | |||||
STB10-11 | 10 | 11 | 43 | 54 | 70 | 45 | 40 | |
STB10-20 | 20 | 52 | 72 | |||||
STB10-30 | 30 | 62 | 92 | |||||
STB10-38 | 38 | 88 | 126 | |||||
STB20-11 | 20 | 11 | 52 | 63 | 95 | 63 | 55 | |
STB20-20 | 20 | 60 | 80 | |||||
STB20-30 | 30 | 70 | 100 | |||||
STB20-44 | 44 | 99 | 143 | |||||
STB30-13 | 30 | 13 | 59 | 72 | 104 | 80 | 65 | |
STB30-20 | 20 | 68 | 88 | |||||
STB30-30 | 30 | 78 | 108 | |||||
STB30-62 | 62 | 118 | 180 | |||||
STB50-16 | 50 | 16 | 67 | 83 | 138 | 100 | 80 | |
STB50-20 | 20 | 74 | 94 | |||||
STB50-30 | 30 | 84 | 114 | |||||
STB50-60 | 60 | 122 | 182 | |||||
STB75-16 | 75 | 16 | 80 | 96 | 159 | 125 | 90 | |
STB75-20 | 20 | 82 | 102 | |||||
STB75-30 | 30 | 92 | 122 | |||||
STB100-16 | 100 | 16 | 86 | 102 | 188 | 140 | 100 | |
STB100-30 | 30 | 100 | 130 | |||||
STB100-40 | 40 | 110 | 150 | |||||
STB100-57 | 57 | 141 | 198 | |||||
STB150-16 | 150 | 16 | 100 | 116 | 230 | 175 | 125 | |
STB150-30 | 30 | 114 | 144 | |||||
STB150-40 | 40 | 124 | 164 | |||||
STB200-16 | 200 | 16 | 135 | 151 | 245 | 200 | 150 | |
STB200-30 | 30 | 149 | 179 | |||||
STB200-40 | 40 | 159 | 199 | |||||
STB200-60 | 60 | 179 | 239 | |||||
STB200-80 | 80 | 199 | 279 |
可按客户要求定制特殊规格的千斤顶
如要求大吨位的顶,请选用 DYG大吨位电动液压千斤顶
如要求大吨位大行程的顶,请选用 STQ超高压电动液压千斤顶
可选配液压泵站为: SYB-1单向手动泵, SYB-2单向手动泵,SYB-2S;DZB系列电动泵站
1、如需几只薄型千斤顶同时起重时请选用 TRSM型同步千斤顶
2、如需长时间支撑重物请选用 CLL自锁式千斤顶